КБК для уплаты страховых взносов в 2016 году
Для всех категорий плательщиков с 1 января 2016 года внесены изменения в коды подвидов доходов КБК в целях раздельного учета пеней и процентов по соответствующему платежу.
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02010 06 1000 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 1 02 02010 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02010 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02010 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02080 06 1000 160 | взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату доплат к пенсии |
392 1 02 02080 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02080 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02080 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02120 06 1000 160 | взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату доплаты к пенсии |
392 1 02 02120 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02120 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02120 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02131 06 1000 160 | страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 1 02 02131 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02131 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02131 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02132 06 1000 160 | страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии |
392 1 02 02132 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02132 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02132 06 3000 160 | штрафы |
ВАЖНО! Вышеуказанные КБК применяются также для погашения задолженности на обязательное пенсионное страхование, образовавшейся до 01.01.2016 г. (за расчетные периоды с 2010 г. по 2015 г.)
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование (за расчетные периоды 2012 — 2016 г.г.)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02101 08 1011 160 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02101 08 2011 160 | пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02101 08 3011 160 | суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающим от плательщиков |
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (за расчетные периоды 2002 — 2013 г.г.)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02031 06 1000 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 02 02031 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02031 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02031 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02032 06 1000 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный Фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
392 1 02 02032 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02032 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02032 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02020 06 1000 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
392 1 02 02020 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02020 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02020 06 3000 160 | штрафы |
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (работодатели), уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование (за расчетные периоды с 2010 года по 2011 год включительно, бюджет территориального фонда)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02101 08 1012 160 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02101 08 2012 160 | пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02101 08 3012 160 | суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование
ВАЖНО! Для самозанятого населения с 1 января 2016 года в целях раздельного учета страховых взносов внесены изменения в коды подвидов доходов бюджетов для КБК, применяемых для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере:
— исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода;
— исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода (1%).
КБК для уплаты страховых взносов в фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование для уплаты в 2016 году (в том числе для уплаты задолженности 2013 — 2015 г.г.).
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02140 06 1100 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования») |
392 1 02 02140 06 1200 160 | страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода, установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования») |
392 1 02 02140 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02140 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02140 06 3000 160 | штрафы |
ВАЖНО! С 1 января 2016 года вводятся новые коды бюджетной классификации для плательщиков страховых взносов, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере на обязательное медицинское страхование!
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере (в том числе за расчетные периоды 2012-2015 г.г.)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02103 08 1011 160 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02103 08 2011 160 | пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков |
392 1 02 02103 08 3011 160 | штрафы |
Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (за расчетные периоды с 2002 года по 2013 год включительно)
Код | Наименование КБК |
392 1 02 02150 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
392 1 02 02150 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02150 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02150 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02100 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 02 02100 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02100 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02100 06 3000 160 | штрафы |
392 1 02 02110 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
392 1 02 02110 06 2100 160 | пени |
392 1 02 02110 06 2200 160 | проценты |
392 1 02 02110 06 3000 160 | штрафы |
392 1 09 10010 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
392 1 09 10010 06 2000 160 | пени и проценты |
392 1 09 10020 06 1000 160 | страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
392 1 09 10020 06 2000 160 | пени и проценты |
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере (за расчетные периоды с 2010 года по 2011 год включительно-бюджет территориального фонда)
КБК | Наименование КБК |
392 1 02 02103 08 1012 160 | страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков (страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02103 08 2012 160 | пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступающие от плательщиков (пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) |
392 1 02 02103 08 3012 160 | штрафы |
Денежные взыскания (штрафы) для всех категорий плательщиков
Код | Наименование КБК |
392 1 16 20010 06 6000 140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) |
392 1 16 20050 01 6000 140 | денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 – 51 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» |
// ПФР